Jedes
Projekt
erzählt
seine
eigene
Story
AKTUELLE PROJEKTE
Von visionären Neubauten bis zu erfolgreich realisierten Wohnanlagen – hier präsentieren wir Ihnen ausgewählte Projekte, die für die Werte von Nolarco stehen.
Im Fokus stehen aktuell die im Bau befindlichen Immobilien, die schon bald neue Lebensräume schaffen. Ergänzend finden Sie unsere Referenzen, die zeigen, wie wir Qualität, Architektur und Nachhaltigkeit in die Realität umsetzen.
PROJEKTE IM BAU




AKTUELLE VERFÜGBARKEITEN
* Bei den Erdgeschosswohnungen ist zusätzlich ein Hobbyraum/Abstellraum im Untergeschoss vorhanden, der als Nutzfläche zur Verfügung steht. Die Terrasse ist in der angegebenen Fläche nicht als vollwertige Wohnfläche berücksichtigt. Maßgeblich sind die Angaben in der Teilungserklärung bzw. der Wohn-/Nutzflächenberechnung.
| Wohnungsnr. | Etage | Zimmer | Fläche | Verfügbarkeit | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| WHG 01 | EG | 3 | Nutz- und Wohnfläche: 78,8 m²* | Verfügbar | Ansehen |
| WHG 02 | EG | 4 | Nutz- und Wohnfläche: 120,8 m²* | Verfügbar | Ansehen |
| WHG 03 | 1. OG | 3 | Nutz- und Wohnfläche: 65,6 m² | Verkauft | Ansehen |
| WHG 04 | 1. OG | 3 | Nutz- und Wohnfläche: 119,0 m² | Verfügbar | Ansehen |
| WHG 05 | 1. OG | 1 | Nutz- und Wohnfläche: 34,66 m² | Verkauft | Ansehen |
| WHG 06 | 2. OG | 2 | Nutz- und Wohnfläche: 77,7 m² | Verkauft | Ansehen |
| WHG 07 | 2. OG | 2 | Nutz- und Wohnfläche: 56,6 m² | Verkauft | Ansehen |
| WHG 08 | 2. OG | 1 | Nutz- und Wohnfläche: 34,9 m² | Verkauft | Ansehen |
| WHG 09 | 3. OG | 4 | Nutz- und Wohnfläche: 100,9 m² | Verkauft | Ansehen |
| WHG 10 | 3. OG | 1 | Nutz- und Wohnfläche: 34,74 m² | Verkauft | Ansehen |
* Bei den Erdgeschosswohnungen ist zusätzlich ein Hobbyraum/Abstellraum im Untergeschoss vorhanden, der als Nutzfläche zur Verfügung steht. Die Terrasse ist in der angegebenen Fläche nicht als vollwertige Wohnfläche berücksichtigt. Maßgeblich sind die Angaben in der Teilungserklärung bzw. der Wohn-/Nutzflächenberechnung.
| Wohnungsnr. | Etage | Zimmer | Fläche | Verfügbarkeit | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| WHG1 | EG | 3 | Nutz- und Wohnfläche: 83,2 m²* | Verfügbar | Ansehen |
| WHG2 | EG | 2 | Nutz- und Wohnfläche: 67,2 m²* | Verfügbar | Ansehen |
| WHG3 | OG | 3 | Nutz- und Wohnfläche: 85,9 m² | Verfügbar | Ansehen |
| WHG4 | OG | 2 | Nutz- und Wohnfläche: 58,8 m² | Verkauft | Ansehen |
| WHG5 | DG | 3 | Nutz- und Wohnfläche: 63,3 m² | Verkauft | Ansehen |
| WHG6 | DG | 2 | Nutz- und Wohnfläche: 50,5 m² | Verkauft | Ansehen |
* Bei den Erdgeschosswohnungen kann zusätzlich eine separate Hobby-/Abstellfläche im Untergeschoss vorhanden sein, welche nicht in der angegebenen Wohnfläche enthalten ist. Maßgeblich sind die Angaben in der Teilungserklärung bzw. der Wohnflächenberechnung.
| Wohnungsnr. | Etage | Zimmer | Fläche | Verfügbarkeit | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| WH1 | EG | 3 | Wohnfläche: 77,0 m²* | Verfügbar | Ansehen |
| WH2 | EG | 3 | Wohnfläche: 89,2 m²* | Verfügbar | Ansehen |
| WH3 | 1. OG | 3 | Wohnfläche: 73,2 m² | Verfügbar | Ansehen |
| WH4 | 1. OG | 3 | Wohnfläche: 92,2 m² | Verfügbar | Ansehen |
| WH5 | DG | 4 | Wohnfläche: 122,9 m² | Verfügbar | Ansehen |
| WH6 | EG | 3 | Wohnfläche: 78,8 m²* | Verfügbar | Ansehen |
| WH7 | EG | 3 | Wohnfläche: 74,6 m²* | Verfügbar | Ansehen |
| WH8 | 1. OG | 3 | Wohnfläche: 75,8 m² | Verfügbar | Ansehen |
| WH9 | 1. OG | 3 | Wohnfläche: 71,8 m² | Verfügbar | Ansehen |
| WH10 | DG | 3 | Wohnfläche: 115,4 m² | Verfügbar | Ansehen |
| Wohnungsnr. | Etage | Zimmer | Fläche | Verfügbarkeit | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| WHG 01 | EG | 3 | 78,8 m² | Verfügbar / 1.060.000 € | Ansehen → |
| WHG 02 | EG | 4 | 120,8 m² | Verfügbar / 1.318.000 € | Ansehen → |
| WHG 03 | 1. OG | 3 | 65,6 m² | Verkauft | Ansehen → |
| WHG 04 | 1. OG | 3 | 119,0 m² | Verfügbar / 1.205.000 € | Ansehen → |
| WHG 05 | 1. OG | 1 | 34,66 m² | Verkauft | Ansehen → |
| WHG 06 | 2. OG | 2 | 77,7 m² | Verfügbar / 780.000 € | Ansehen → |
| WHG 07 | 2. OG | 2 | 56,6 m² | Verkauft | Ansehen → |
| WHG 08 | 2. OG | 1 | 34,9 m² | Verkauft | Ansehen → |
| WHG 09 | 3. OG | 4 | 100,9 m² | Verfügbar / 1.080.000 € | Ansehen → |
| WHG 10 | 3. OG | 1 | 34,74 m² | Verkauft | Ansehen → |
| Wohnungsnr. | Etage | Zimmer | Fläche | Verfügbarkeit | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| H1W1 | EG | 2 | 77,0 m² | € 1.097.000,00 | Ansehen → |
| H1W2 | EG | 2 | 89,2 m² | € 1.070.000,00 | Ansehen → |
| H1W3 | OG | 3 | 73,2 m² | € 817.000,00 | Ansehen → |
| H1W4 | OG | 3 | 92,2 m² | € 1.045.000,00 | Ansehen → |
| H1W5 | DG | 2 | 122,9 m² | € 1.441.250,00 | Ansehen → |
| Wohnungsnr. | Etage | Zimmer | Fläche | Verfügbarkeit | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| H2W1 | EG | 3 | 78,8 m² | € 866.800,00 | Ansehen → |
| H2W2 | EG | 2 | 74,6 m² | € 1.044.000,00 | Ansehen → |
| H2W3 | OG | 3 | 75,8 m² | € 833.000,00 | Ansehen → |
| H2W4 | OG | 3 | 71,8 m² | € 789.800,00 | Ansehen → |
| H2W5 | DG | 3 | 115,4 m² | € 1.327.100,00 | Ansehen → |
KONFIGURATOR
KONFIGURATOR
Wände: ASH – Boden: ASH
Ansicht 1/4 · Boden: Corsa
Boden auswählen
Bad auswählen
Bildansicht









ISARTAL ENSEMBLE








Was unsere Projekte besonders macht
Jedes Bauvorhaben ist für uns mehr als nur ein Gebäude.
Wir verbinden Lage, Architektur und Ausstattung zu einem stimmigen Ganzen, das den Alltag unserer Bewohner bereichert.
Dabei setzen wir auf hochwertige Materialien, nachhaltige Energiekonzepte und Grundrisse, die flexibel auf individuelle Lebensentwürfe reagieren.
So entstehen Wohn- und Lebensräume, die über Generationen hinweg Bestand haben.
Wohnen mit Nolarco
Bei Nolarco schaffen wir Wohnräume, die heute begeistern und morgen Bestand haben.
Jedes Projekt vereint durchdachte Architektur, hochwertige Ausstattung und Lagen mit Zukunft.
Und das Besondere: Bei unseren Neubauprojekten haben Sie die Möglichkeit, zentrale Ausstattungsdetails selbst zu konfigurieren – von Parkett über Fliesen und Sanitär bis hin zur Küche.
Ohne Aufpreis, allein für Ihren Komfort. Dieses Maß an Individualisierung ist im Neubau-Segment selten zu finden und macht jede Nolarco-Immobilie so einzigartig wie ihre Eigentümer.